2016
Race | Course | Category Position | General Position |
Spring Race | 24km/+90m | 7/50 | 13/204 |
Avrig MTB Challenge | 45km/+950m | 28/45 | 103/198 |
NapoCup XCO UCI C2 | XCO: 4.4km/+198hm | 26/35 | 66/98 |
UCI Marathon Series Faget BT | 67.4Km/+1888hm | 25/47 | 81/181 |
MTB Stejarii Seculari XCO UCI C2 | XCO: 5.1km/+218m | 7/15 | 18/51 |
Bike Race Brasov | 38km/+980m | 21/31 | 84/126 |
Race | Course | Category Position | General Position |
Calatorie Spre Centrul Pamantului | XCO: 3.5Km/+41m | 37/46 | 101/133 |
MTB XC Stejarii Seculari | XCO: 5.1Km/+218m | 19/23 | 61/86 |
BikeRace Brasov | 38 Km/ +1060m | 17/40 | 67/148 |
Maratonul Vinului | 36 Km/ +800m | 35/67 | 164/397 |
Duatlonul Tara Barsei | 24.5 Km/ +810m | 9/10 | 19/27 |
Topoloveni Summer Tour | 42 Km/+470m | 5/27 | 95/352 |
TBT Race | 47 Km/ +800m | 13/56 | 56/293 |
Geiger MTB Challenge | 50 Km/ +1350m | 19/29 | 124/205 |
Campina Open MTB | 37 Km/ +1050m | 9/15 | 41/96 |
4 Pedale | 2×20 Km/+10m | 34/219 | 86/515 |
Campionatul National XCM/ BikeXpert Alpine Challenge | 76 Km/ +2600m | 6/6 | 30/30 |
Sugas Race | 50 Km/+1600m | 4/9 | 9/19 |
2014
Race | Course | Category Position | General Position |
Duatlon Tara Barsei- Stafeta Amatori | 17 km/ +520m | 22/23 | 23/23 |
Surmont MTB Challenge- Traseu Scurt | 25 Km/ +460m | 26/62 | 34/78 |
Maratonul Transilvaniei- Tura Scurta | 22 Km/ +350m | 8/20 | 28/64 |
Transilvania Bike Trail Race | 47 Km/ +800m | 23/44 | 103/258 |
Soimii Bucegilor- Traseu Standard | 27 Km/ +710m | 11/15 | 49/129 |
Bike Race Brasov | 22 Km/ +640m | 35/46 | 84/142 |
Brebina Autumn Cyclocross | 6×2.3 Km | 6/7 | na |
%d blogeri au apreciat: